| Марка: 55Х20Г9АН4 ( стар. 5Х20Н4АГ9 ЭП303 ) | Класс: Сталь жаропрочная высоколегированная |
| Использование в промышленности: клапаны автомобильных моторов | |
| Химический состав в % стали 55Х20Г9АН4 ( старое название 5Х20Н4АГ9 ЭП303 ) | ||
| C | 0,5 - 0,6 | ![]() |
| Si | до 0,45 | |
| Mn | 8 - 10 | |
| Ni | 3,5 - 4,5 | |
| S | до 0,03 | |
| P | до 0,04 | |
| Cr | 20 - 22 | |
| N | 0,3 - 0,6 | |
| Cu | до 0,3 | |
| Fe | ~64 | |
Расшифровка
Сталь 55Х20Г9АН4 - это марка стали, которая имеет следующее расшифрование:
- 55 - содержание углерода в стали, обычно указывается в виде процентного содержания, в данном случае, 0.55%.
- Х - указывает на то, что это хромистая сталь (стали с добавлением хрома).
- 20 - содержание хрома в стали, также указано в процентах, 20%.
- Г - указывает на наличие марганца в составе стали.
- 9 - содержание марганца в стали, 9%.
- А - указывает на наличие азота в составе стали.
- Н - указывает на наличие никеля в составе стали.
- 4 - содержание никеля в стали, 4%.
| Зарубежные аналоги марки стали 55Х20Г9АН4 ( старое название 5Х20Н4АГ9 ЭП303 ) | ||
| США | EV12, EV8, S63008 | |
| Германия | 1.4871, X53CrMnNiN21-9 | |
| Япония | SUH35, SUH36, SUH661 | |
| Франция | Z52CMN21-09, Z53CMN21-09Az, Z53CMNS21-09AZ | |
| Англия | 349S54, X53CrMnNiN21-9 | |
| Евросоюз | X53CrMnNiN21-9, X53CrMnNiNS21-9 | |
| Италия | X53CrMnNiN21-9 | |
| Испания | F.3217, X53CrMnNiN21-09 | |
| Китай | 5Cr21Mn9Ni4N | |
| Болгария | X53CrMnNiN21-9 | |
| Венгрия | SZ13 | |
| Польша | 50H21G9N4 | |
| Румыния | 53NNiMnCr210 | |
| Чехия | 17465 | |
| Юж.Корея | STR35, STR36 | |
| Краткие обозначения: | ||||
| σв | - временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа |
ε | - относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
| σ0,05 | - предел упругости, МПа |
Jк | - предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа |
|
| σ0,2 | - предел текучести условный, МПа |
σизг | - предел прочности при изгибе, МПа | |
| δ5,δ4,δ10 | - относительное удлинение после разрыва, % |
σ-1 | - предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
| σсж0,05 и σсж | - предел текучести при сжатии, МПа |
J-1 | - предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
| ν | - относительный сдвиг, % |
n | - количество циклов нагружения | |
| sв | - предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | - удельное электросопротивление, Ом·м | |
| ψ | - относительное сужение, % |
E | - модуль упругости нормальный, ГПа | |
| KCU и KCV | - ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | - температура, при которой получены свойства, Град | |
| sT | - предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | - коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), Вт/(м·°С) | |
| HB | - твердость по Бринеллю |
C | - удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
| HV |
- твердость по Виккерсу | pn и r | - плотность кг/м3 | |
| HRCэ |
- твердость по Роквеллу, шкала С |
а | - коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), 1/°С | |
| HRB | - твердость по Роквеллу, шкала В |
σtТ | - предел длительной прочности, МПа | |
| HSD |
- твердость по Шору | G | - модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа | |
